IBAN nedir ? Kaç hanelidir ? Ne işe yarar ?
IBAN ingilizce “International Bank Account Number” kısaltmasıdır.Türkçesi “Uluslararası Banka Hesap Numarası” olarak çevrilmektedir.IBAN şu anda neredeyse tüm dünya bankaları tarafından kullanılmaktadır ama Avrupa’da daha yaygındır.Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri’nde IBAN kullanılmamaktadır.IBAN içerisinde bankanın bulunduğu ülke,bankanın kodu ve hesap numarası yer almaktadır.Uluslararası ödemelerde çok büyük kolaylık sağlaması nedeniyle kullanımı yaygındır.
IBAN hesap numarasının yerine geçmektedir.Para transferi yaparken Swift kodu ile birlikte kullanılır.
IBAN numarasın içeriği nedir ?
IBAN en fazla 34 kararkterden oluşabilir.Her ülkenin IBAN kodu uzunluğu değişmektedir.
İlk iki harf bankanın ülke kodunu verir.
Sonraki iki harif kontrol kodudur.
Bundan sonra gelen karakterler ise banka kodunu ve hesap numarasını içerir.
IBAN numarası almak için ekstra bir işlem yapmanıza gerek yoktur.Banka hesabınız varsa otomatik olarak siz bir IBAN numarası da tanımlanmış olacaktır.IBAN sayesinde ödemeler gecikmesiz ve doğru bir şekilde karşı hesaba ulaşmaktadır.
Aşağıda yer alan tabloda bazı ülkelere ait IBAN numaraları listelenmiştir
Ülke | IBAN Karakter sayısı | Örnek IBAN Numaraları (Boşluk içermez) |
Avusturya | 20 | AT611904300234573201 |
Belçika | 16 | BE68539007547034 |
Bosna | 20 | BA391290079401028494 |
Bulgaristan | 22 | BG80BNBG96611020345678 |
Hırvatistan | 21 | HR1210010051863000160 |
Güney Kıbrıs | 28 | CY17002001280000001200527600 |
Çekya | 24 | CZ6508000000192000145399 |
Danimarka | 18 | DK5000400440116243 |
Estonya | 20 | EE382200221020145685 |
Finlandiya | 18 | FI2112345600000785 |
Fransa | 27 | FR1420041010050500013M02606 |
Almanya | 22 | DE89370400440532013000 |
Yunanistan | 27 | GR1601101250000000012300695 |
Macaristan | 28 | HU42117730161111101800000000 |
İrlanda | 22 | IE29AIBK93115212345678 |
İtalya | 27 | IT60X0542811101000000123456 |
Lüksemburg | 20 | LU280019400644750000 |
Makedonya | 19 | MK07300000000042425 |
Malta | 31 | MT84MALT011000012345MTLCAST001S |
Maritus | 30 | MU56BOMM0101123456789101000000 |
Hollanda | 18 | NL91ABNA0417164300 |
Norveç | 15 | NO9386011117947 |
Polonya | 28 | PL27114020040000300201355387 |
Portekiz | 25 | PT50000201231234567890154 |
Suudi Arabistan | 24 | SA0380000000608010167519 |
Sırbistan | 22 | CS73260005601001611379 |
Slovakya | 24 | SK3112000000198742637541 |
Slovenya | 19 | SI56191000000123438 |
İspanya | 24 | ES8023100001180000012345 |
İsveç | 24 | SE3550000000054910000003 |
İsviçre | 21 | CH3900700115201849173 |
Türkiye | 26 | TR330006100519786457841326 |
İsrail | 23 | IL620108000000099999999 |
Pakistan | 24 | PK36SCBL0000001123456702 |
TCMB tarafından tüm bankalarımıza kendi kodları verilmiştir.
Bir cevap yazın